| オゾンエアー(低濃度) のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | バクテクターO3 品番:TM-11MFE(BT-03) | オゾンエアー(低濃度) | 38525 | ||
| 2 | リオン3.0 TM-040Z | オゾンエアー(低濃度) | 32934 | ||
| 3 | BT-180H | オゾンエアー(低濃度) | 17647 | ||
| 4 | LOOP TT-24HF | オゾンエアー(低濃度) | 15302 | ||
| 5 | DUO TT-52RIB | オゾンエアー(低濃度) | 12007 | ||
| 6 | BT-90H | オゾンエアー(低濃度) | 3504 | ||
| 7 | バクテクター2.0MD BT-2.0MD型 | オゾンエアー(低濃度) | 3176 | ||
| 8 | バクテクターO3 2.0 BT-2.0C型 | オゾンエアー(低濃度) | 3148 | ||
| 9 | MD-90chemo | オゾンエアー(低濃度) | 2931 | ||
| オゾンエアー(高濃度) のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | オラくりんⅡ TT-200HD | オゾンエアー(高濃度) | 16074 | ||
| 2 | CT測定器内臓オゾンガス発生器 BT-088 | オゾンエアー(高濃度) | 11916 | ||
| 3 | BT-088P(警視庁モデル) 型式:BT-088P | オゾンエアー(高濃度) | 10103 | ||
| 4 | ハンディくりん TM-38SC | オゾンエアー(高濃度) | 9377 | ||
| 5 | バクテクターHKⅢ TT-1080HKS/2080HKS | オゾンエアー(高濃度) | 8107 | ||
| 6 | 医療用消毒器 BT-088M | オゾンエアー(高濃度) | 6875 | ||
| 7 | オラくりん ターボ TM-10GCTS | オゾンエアー(高濃度) | 6350 | ||
| 8 | オラくりん TT-200CT | オゾンエアー(高濃度) | 5939 | ||
| 9 | オゾン分解装置TT-32ACF | オゾンエアー(高濃度) | 2526 | ||
| オゾンフォグ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | イデアフォグ TF-60HD | オゾンフォグ | 6501 | ||
| オゾンエア+紫外線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | スペース くりん MTS TM-140MTS TM-60MTS TM-38MTS ※旧仕様 TM-N シリーズ | オゾンエア+紫外線 | 9965 | ||
| 2 | スペースくりんTM38-R | オゾンエア+紫外線 | 6486 | ||
| 3 | スペースくりん医療用 型式:TM-140MTS/60MTS/38R | オゾンエア+紫外線 | 6133 | ||
| 4 | BIOZONE PRO TM-38PRO | オゾンエア+紫外線 | 5253 | ||
| オゾン水 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | エルくりん TT-15MDS(BT-01) | オゾン水 | 13382 | ||
| 2 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | オゾン水 | 9317 | ||
| 3 | ZERO TT-05WA | オゾン水 | 8810 | ||
| 4 | エルくりんminnie(ミニー) 型式:TT-350 OSB | オゾン水 | 6282 | ||
| オゾン水+オゾンエア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | エルくりんDX TT-30DXHS(濃度計なし)/TT-30WGMⅡ(濃度計付) | オゾン水+オゾンエア | 10457 | ||
| 2 | ベガWO TTK-40N | オゾン水+オゾンエア | 10060 | ||
| 3 | ベガJrトルネード TTB-3000M (TMB-3GNK) | オゾン水+オゾンエア | 6210 | ||
| 4 | ベガDXトルネード TTB-5000M (TMB-5GNK) | オゾン水+オゾンエア | 6083 | ||
| 5 | TECOネッツシャワー | オゾン水+オゾンエア | 4742 | ||
| 6 | 酸素ガス発生装置 TOS&TOHシリーズ | オゾン水+オゾンエア | 4139 | ||
| 7 | ベガDXトルネード TTB-9G/5MG | オゾン水+オゾンエア | 4013 | ||
| その他 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | オゾンガスコントローラー OGC-01 | その他 | 5846 | ||
| 2 | リオンシーリングTMX-08LC | その他 | 5465 | ||
| 3 | スペース くりん(水) W-100N W-200N W-900N | その他 | 5380 | ||
| 4 | 対オゾンマスク(BT-06) | その他 | 5023 | ||
| 5 | オゾンガス濃度計TOM-10GII(BT-04Ⅱ) | その他 | 4945 | ||
| 6 | 縦型紫外線除菌装置 | その他 | 4918 | ||
| 7 | オゾン水濃度計 YO-ZONE TOM-02HD | その他 | 4798 | ||
| 8 | DoMo TMO-05F | その他 | 4273 | ||
| 9 | オゾン水 CT計 TCT-01Ⅱ | その他 | 3897 | ||
| 10 | TECOネッツクリア | その他 | 3846 | ||

