| オゾンエアー(低濃度) のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | バクテクターO3 品番:TM-11MFE(BT-03) | オゾンエアー(低濃度) | 37679 | ||
| 2 | リオン3.0 TM-040Z | オゾンエアー(低濃度) | 32517 | ||
| 3 | BT-180H | オゾンエアー(低濃度) | 16950 | ||
| 4 | LOOP TT-24HF | オゾンエアー(低濃度) | 14962 | ||
| 5 | DUO TT-52RIB | オゾンエアー(低濃度) | 11544 | ||
| 6 | BT-90H | オゾンエアー(低濃度) | 3216 | ||
| 7 | バクテクター2.0MD BT-2.0MD型 | オゾンエアー(低濃度) | 2827 | ||
| 8 | バクテクターO3 2.0 BT-2.0C型 | オゾンエアー(低濃度) | 2775 | ||
| 9 | MD-90chemo | オゾンエアー(低濃度) | 2661 | ||
| オゾンエアー(高濃度) のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | オラくりんⅡ TT-200HD | オゾンエアー(高濃度) | 15537 | ||
| 2 | CT測定器内臓オゾンガス発生器 BT-088 | オゾンエアー(高濃度) | 11444 | ||
| 3 | BT-088P(警視庁モデル) 型式:BT-088P | オゾンエアー(高濃度) | 9795 | ||
| 4 | ハンディくりん TM-38SC | オゾンエアー(高濃度) | 9064 | ||
| 5 | バクテクターHKⅢ TT-1080HKS/2080HKS | オゾンエアー(高濃度) | 7777 | ||
| 6 | 医療用消毒器 BT-088M | オゾンエアー(高濃度) | 6618 | ||
| 7 | オラくりん ターボ TM-10GCTS | オゾンエアー(高濃度) | 5985 | ||
| 8 | オラくりん TT-200CT | オゾンエアー(高濃度) | 5684 | ||
| 9 | オゾン分解装置TT-32ACF | オゾンエアー(高濃度) | 2295 | ||
| オゾンフォグ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | イデアフォグ TF-60HD | オゾンフォグ | 5630 | ||
| オゾンエア+紫外線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | スペース くりん MTS TM-140MTS TM-60MTS TM-38MTS ※旧仕様 TM-N シリーズ | オゾンエア+紫外線 | 9612 | ||
| 2 | スペースくりんTM38-R | オゾンエア+紫外線 | 6215 | ||
| 3 | スペースくりん医療用 型式:TM-140MTS/60MTS/38R | オゾンエア+紫外線 | 5899 | ||
| 4 | BIOZONE PRO TM-38PRO | オゾンエア+紫外線 | 5049 | ||
| オゾン水 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | エルくりん TT-15MDS(BT-01) | オゾン水 | 12655 | ||
| 2 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | オゾン水 | 8927 | ||
| 3 | ZERO TT-05WA | オゾン水 | 8545 | ||
| 4 | エルくりんminnie(ミニー) 型式:TT-350 OSB | オゾン水 | 6002 | ||
| オゾン水+オゾンエア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | エルくりんDX TT-30DXHS(濃度計なし)/TT-30WGMⅡ(濃度計付) | オゾン水+オゾンエア | 10106 | ||
| 2 | ベガJrトルネード TTB-3000M (TMB-3GNK) | オゾン水+オゾンエア | 6001 | ||
| 3 | ベガDXトルネード TTB-5000M (TMB-5GNK) | オゾン水+オゾンエア | 5828 | ||
| 4 | ベガWO TTK-40N | オゾン水+オゾンエア | 5007 | ||
| 5 | TECOネッツシャワー | オゾン水+オゾンエア | 4534 | ||
| 6 | 酸素ガス発生装置 TOS&TOHシリーズ | オゾン水+オゾンエア | 3914 | ||
| 7 | ベガDXトルネード TTB-9G/5MG | オゾン水+オゾンエア | 3779 | ||
| その他 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | オゾンガスコントローラー OGC-01 | その他 | 5564 | ||
| 2 | スペース くりん(水) W-100N W-200N W-900N | その他 | 5128 | ||
| 3 | リオンシーリングTMX-08LC | その他 | 5127 | ||
| 4 | 対オゾンマスク(BT-06) | その他 | 4817 | ||
| 5 | オゾンガス濃度計TOM-10GII(BT-04Ⅱ) | その他 | 4754 | ||
| 6 | 縦型紫外線除菌装置 | その他 | 4680 | ||
| 7 | オゾン水濃度計 YO-ZONE TOM-02HD | その他 | 4540 | ||
| 8 | DoMo TMO-05F | その他 | 4058 | ||
| 9 | オゾン水 CT計 TCT-01Ⅱ | その他 | 3701 | ||
| 10 | TECOネッツクリア | その他 | 3644 | ||

