| オゾンエアー(低濃度) のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | バクテクターO3 品番:TM-11MFE(BT-03) | オゾンエアー(低濃度) | 38290 | ||
| 2 | リオン3.0 TM-040Z | オゾンエアー(低濃度) | 32798 | ||
| 3 | BT-180H | オゾンエアー(低濃度) | 17435 | ||
| 4 | LOOP TT-24HF | オゾンエアー(低濃度) | 15195 | ||
| 5 | DUO TT-52RIB | オゾンエアー(低濃度) | 11870 | ||
| 6 | BT-90H | オゾンエアー(低濃度) | 3411 | ||
| 7 | バクテクター2.0MD BT-2.0MD型 | オゾンエアー(低濃度) | 3081 | ||
| 8 | バクテクターO3 2.0 BT-2.0C型 | オゾンエアー(低濃度) | 3059 | ||
| 9 | MD-90chemo | オゾンエアー(低濃度) | 2865 | ||
| オゾンエアー(高濃度) のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | オラくりんⅡ TT-200HD | オゾンエアー(高濃度) | 15935 | ||
| 2 | CT測定器内臓オゾンガス発生器 BT-088 | オゾンエアー(高濃度) | 11761 | ||
| 3 | BT-088P(警視庁モデル) 型式:BT-088P | オゾンエアー(高濃度) | 10024 | ||
| 4 | ハンディくりん TM-38SC | オゾンエアー(高濃度) | 9282 | ||
| 5 | バクテクターHKⅢ TT-1080HKS/2080HKS | オゾンエアー(高濃度) | 8011 | ||
| 6 | 医療用消毒器 BT-088M | オゾンエアー(高濃度) | 6805 | ||
| 7 | オラくりん ターボ TM-10GCTS | オゾンエアー(高濃度) | 6213 | ||
| 8 | オラくりん TT-200CT | オゾンエアー(高濃度) | 5874 | ||
| 9 | オゾン分解装置TT-32ACF | オゾンエアー(高濃度) | 2461 | ||
| オゾンフォグ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | イデアフォグ TF-60HD | オゾンフォグ | 6165 | ||
| オゾンエア+紫外線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | スペース くりん MTS TM-140MTS TM-60MTS TM-38MTS ※旧仕様 TM-N シリーズ | オゾンエア+紫外線 | 9873 | ||
| 2 | スペースくりんTM38-R | オゾンエア+紫外線 | 6416 | ||
| 3 | スペースくりん医療用 型式:TM-140MTS/60MTS/38R | オゾンエア+紫外線 | 6073 | ||
| 4 | BIOZONE PRO TM-38PRO | オゾンエア+紫外線 | 5194 | ||
| オゾン水 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | エルくりん TT-15MDS(BT-01) | オゾン水 | 13112 | ||
| 2 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | オゾン水 | 9160 | ||
| 3 | ZERO TT-05WA | オゾン水 | 8742 | ||
| 4 | エルくりんminnie(ミニー) 型式:TT-350 OSB | オゾン水 | 6207 | ||
| オゾン水+オゾンエア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | エルくりんDX TT-30DXHS(濃度計なし)/TT-30WGMⅡ(濃度計付) | オゾン水+オゾンエア | 10356 | ||
| 2 | ベガWO TTK-40N | オゾン水+オゾンエア | 9978 | ||
| 3 | ベガJrトルネード TTB-3000M (TMB-3GNK) | オゾン水+オゾンエア | 6158 | ||
| 4 | ベガDXトルネード TTB-5000M (TMB-5GNK) | オゾン水+オゾンエア | 6022 | ||
| 5 | TECOネッツシャワー | オゾン水+オゾンエア | 4692 | ||
| 6 | 酸素ガス発生装置 TOS&TOHシリーズ | オゾン水+オゾンエア | 4076 | ||
| 7 | ベガDXトルネード TTB-9G/5MG | オゾン水+オゾンエア | 3956 | ||
| その他 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | オゾンガスコントローラー OGC-01 | その他 | 5783 | ||
| 2 | リオンシーリングTMX-08LC | その他 | 5368 | ||
| 3 | スペース くりん(水) W-100N W-200N W-900N | その他 | 5311 | ||
| 4 | 対オゾンマスク(BT-06) | その他 | 4964 | ||
| 5 | オゾンガス濃度計TOM-10GII(BT-04Ⅱ) | その他 | 4891 | ||
| 6 | 縦型紫外線除菌装置 | その他 | 4857 | ||
| 7 | オゾン水濃度計 YO-ZONE TOM-02HD | その他 | 4729 | ||
| 8 | DoMo TMO-05F | その他 | 4221 | ||
| 9 | オゾン水 CT計 TCT-01Ⅱ | その他 | 3848 | ||
| 10 | TECOネッツクリア | その他 | 3799 | ||

