| オゾンエアー(低濃度) のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | バクテクターO3 品番:TM-11MFE(BT-03) | オゾンエアー(低濃度) | 39337 | ||
| 2 | リオン3.0 TM-040Z | オゾンエアー(低濃度) | 33429 | ||
| 3 | BT-180H | オゾンエアー(低濃度) | 18456 | ||
| 4 | LOOP TT-24HF | オゾンエアー(低濃度) | 15564 | ||
| 5 | DUO TT-52RIB | オゾンエアー(低濃度) | 12409 | ||
| 6 | BT-90H | オゾンエアー(低濃度) | 3710 | ||
| 7 | バクテクターO3 2.0 BT-2.0C型 | オゾンエアー(低濃度) | 3538 | ||
| 8 | バクテクター2.0MD BT-2.0MD型 | オゾンエアー(低濃度) | 3537 | ||
| 9 | MD-90chemo | オゾンエアー(低濃度) | 3187 | ||
| オゾンエアー(高濃度) のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | オラくりんⅡ TT-200HD | オゾンエアー(高濃度) | 16639 | ||
| 2 | オラくりん TT-200CT | オゾンエアー(高濃度) | 16101 | ||
| 3 | CT測定器内臓オゾンガス発生器 BT-088 | オゾンエアー(高濃度) | 12586 | ||
| 4 | BT-088P(警視庁モデル) 型式:BT-088P | オゾンエアー(高濃度) | 10348 | ||
| 5 | ハンディくりん TM-38SC | オゾンエアー(高濃度) | 9705 | ||
| 6 | バクテクターHKⅢ TT-1080HKS/2080HKS | オゾンエアー(高濃度) | 8446 | ||
| 7 | 医療用消毒器 BT-088M | オゾンエアー(高濃度) | 7183 | ||
| 8 | オラくりん ターボ TM-10GCTS | オゾンエアー(高濃度) | 6639 | ||
| 9 | オゾン分解装置TT-32ACF | オゾンエアー(高濃度) | 2828 | ||
| オゾンフォグ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | イデアフォグ TF-60HD | オゾンフォグ | 8620 | ||
| オゾンエア+紫外線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | スペース くりん MTS TM-140MTS TM-60MTS TM-38MTS ※旧仕様 TM-N シリーズ | オゾンエア+紫外線 | 10427 | ||
| 2 | スペースくりんTM38-R | オゾンエア+紫外線 | 6806 | ||
| 3 | スペースくりん医療用 型式:TM-140MTS/60MTS/38R | オゾンエア+紫外線 | 6363 | ||
| 4 | BIOZONE PRO TM-38PRO | オゾンエア+紫外線 | 5482 | ||
| オゾン水 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | エルくりん TT-15MDS(BT-01) | オゾン水 | 14536 | ||
| 2 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | オゾン水 | 10177 | ||
| 3 | ZERO TT-05WA | オゾン水 | 9645 | ||
| 4 | エルくりんminnie(ミニー) 型式:TT-350 OSB | オゾン水 | 6785 | ||
| オゾン水+オゾンエア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | エルくりんDX TT-30DXHS(濃度計なし)/TT-30WGMⅡ(濃度計付) | オゾン水+オゾンエア | 10782 | ||
| 2 | ベガWO TTK-40N | オゾン水+オゾンエア | 10557 | ||
| 3 | ベガJrトルネード TTB-3000M (TMB-3GNK) | オゾン水+オゾンエア | 6460 | ||
| 4 | ベガDXトルネード TTB-5000M (TMB-5GNK) | オゾン水+オゾンエア | 6415 | ||
| 5 | TECOネッツシャワー | オゾン水+オゾンエア | 4981 | ||
| 6 | ベガDXトルネード TTB-9G/5MG | オゾン水+オゾンエア | 4656 | ||
| 7 | 酸素ガス発生装置 TOS&TOHシリーズ | オゾン水+オゾンエア | 4360 | ||
| その他 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | オゾンガスコントローラー OGC-01 | その他 | 6073 | ||
| 2 | オゾン水濃度計 YO-ZONE TOM-02HD | その他 | 5754 | ||
| 3 | リオンシーリングTMX-08LC | その他 | 5714 | ||
| 4 | スペース くりん(水) W-100N W-200N W-900N | その他 | 5610 | ||
| 5 | 対オゾンマスク(BT-06) | その他 | 5436 | ||
| 6 | オゾンガス濃度計TOM-10GII(BT-04Ⅱ) | その他 | 5157 | ||
| 7 | 縦型紫外線除菌装置 | その他 | 5119 | ||
| 8 | DoMo TMO-05F | その他 | 4471 | ||
| 9 | オゾン水 CT計 TCT-01Ⅱ | その他 | 4071 | ||
| 10 | TECOネッツクリア | その他 | 4032 | ||

