| オゾンエアー(低濃度) のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | バクテクターO3 品番:TM-11MFE(BT-03) | オゾンエアー(低濃度) | 37952 | ||
| 2 | リオン3.0 TM-040Z | オゾンエアー(低濃度) | 32663 | ||
| 3 | BT-180H | オゾンエアー(低濃度) | 17173 | ||
| 4 | LOOP TT-24HF | オゾンエアー(低濃度) | 15068 | ||
| 5 | DUO TT-52RIB | オゾンエアー(低濃度) | 11690 | ||
| 6 | BT-90H | オゾンエアー(低濃度) | 3308 | ||
| 7 | バクテクター2.0MD BT-2.0MD型 | オゾンエアー(低濃度) | 2925 | ||
| 8 | バクテクターO3 2.0 BT-2.0C型 | オゾンエアー(低濃度) | 2885 | ||
| 9 | MD-90chemo | オゾンエアー(低濃度) | 2755 | ||
| オゾンエアー(高濃度) のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | オラくりんⅡ TT-200HD | オゾンエアー(高濃度) | 15743 | ||
| 2 | CT測定器内臓オゾンガス発生器 BT-088 | オゾンエアー(高濃度) | 11585 | ||
| 3 | BT-088P(警視庁モデル) 型式:BT-088P | オゾンエアー(高濃度) | 9915 | ||
| 4 | ハンディくりん TM-38SC | オゾンエアー(高濃度) | 9173 | ||
| 5 | バクテクターHKⅢ TT-1080HKS/2080HKS | オゾンエアー(高濃度) | 7881 | ||
| 6 | 医療用消毒器 BT-088M | オゾンエアー(高濃度) | 6707 | ||
| 7 | オラくりん ターボ TM-10GCTS | オゾンエアー(高濃度) | 6095 | ||
| 8 | オラくりん TT-200CT | オゾンエアー(高濃度) | 5776 | ||
| 9 | オゾン分解装置TT-32ACF | オゾンエアー(高濃度) | 2371 | ||
| オゾンフォグ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | イデアフォグ TF-60HD | オゾンフォグ | 5878 | ||
| オゾンエア+紫外線 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | スペース くりん MTS TM-140MTS TM-60MTS TM-38MTS ※旧仕様 TM-N シリーズ | オゾンエア+紫外線 | 9730 | ||
| 2 | スペースくりんTM38-R | オゾンエア+紫外線 | 6309 | ||
| 3 | スペースくりん医療用 型式:TM-140MTS/60MTS/38R | オゾンエア+紫外線 | 5990 | ||
| 4 | BIOZONE PRO TM-38PRO | オゾンエア+紫外線 | 5120 | ||
| オゾン水 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | エルくりん TT-15MDS(BT-01) | オゾン水 | 12851 | ||
| 2 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | オゾン水 | 9040 | ||
| 3 | ZERO TT-05WA | オゾン水 | 8641 | ||
| 4 | エルくりんminnie(ミニー) 型式:TT-350 OSB | オゾン水 | 6091 | ||
| オゾン水+オゾンエア のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | エルくりんDX TT-30DXHS(濃度計なし)/TT-30WGMⅡ(濃度計付) | オゾン水+オゾンエア | 10220 | ||
| 2 | ベガJrトルネード TTB-3000M (TMB-3GNK) | オゾン水+オゾンエア | 6094 | ||
| 3 | ベガDXトルネード TTB-5000M (TMB-5GNK) | オゾン水+オゾンエア | 5934 | ||
| 4 | ベガWO TTK-40N | オゾン水+オゾンエア | 5123 | ||
| 5 | TECOネッツシャワー | オゾン水+オゾンエア | 4605 | ||
| 6 | 酸素ガス発生装置 TOS&TOHシリーズ | オゾン水+オゾンエア | 3990 | ||
| 7 | ベガDXトルネード TTB-9G/5MG | オゾン水+オゾンエア | 3865 | ||
| その他 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | オゾンガスコントローラー OGC-01 | その他 | 5670 | ||
| 2 | リオンシーリングTMX-08LC | その他 | 5233 | ||
| 3 | スペース くりん(水) W-100N W-200N W-900N | その他 | 5220 | ||
| 4 | 対オゾンマスク(BT-06) | その他 | 4895 | ||
| 5 | オゾンガス濃度計TOM-10GII(BT-04Ⅱ) | その他 | 4819 | ||
| 6 | 縦型紫外線除菌装置 | その他 | 4772 | ||
| 7 | オゾン水濃度計 YO-ZONE TOM-02HD | その他 | 4626 | ||
| 8 | DoMo TMO-05F | その他 | 4130 | ||
| 9 | オゾン水 CT計 TCT-01Ⅱ | その他 | 3767 | ||
| 10 | TECOネッツクリア | その他 | 3713 | ||

