| リオンTM-08IRZ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | カラオケボックス リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3731 | ||
| 2 | 九十九島観光ホテル リオン TM-08IRZ | リオンTM-08IRZ | 3641 | ||
| 3 | アロマテラピー資格学校 リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3500 | ||
| 4 | 歯科医院 リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3471 | ||
| ハンディくりん TM-38SC のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 阪急阪神ホテル ハンディくりん TM-38SC | ハンディくりん TM-38SC | 3306 | ||
| バクテクターO3 TM-11MF のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 老健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 6796 | ||
| 2 | 保育園の教室内 バクテクターO3 2.0C TM-2.0C型 | バクテクターO3 TM-11MF | 5894 | ||
| 3 | 老健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3908 | ||
| 4 | 薬局店内 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3822 | ||
| 5 | 動物病院(待合室) | バクテクターO3 TM-11MF | 3815 | ||
| 6 | 特別養護老人ホーム バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3776 | ||
| 7 | 高齢者複合福祉施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3761 | ||
| 8 | 保育園 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3715 | ||
| 9 | 特別養護老人ホーム バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3556 | ||
| 10 | 介護老人保健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3551 | ||
| オラくりんⅡ TT-200HD のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ホテル(客室) | オラくりんⅡ TT-200HD | 4970 | ||
| 2 | 医療用品製造工場(製造作業室) | オラくりんⅡ TT-200HD | 3355 | ||
| スペースくりん TM-140MTS のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 製菓工場 | スペースくりん TM-140MTS | 5200 | ||
| 2 | 食品工場 | スペースくりん TM-140MTS | 3888 | ||
| 3 | スダレ製造工場 | スペースくりん TM-140MTS | 3500 | ||
| エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食品工場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 7772 | ||
| 2 | アロマテラピー資格学校の手洗い場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 4201 | ||
| 3 | 手洗い・足洗い・うがい(幼稚園・保育園) | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3885 | ||
| 4 | 食品工場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3881 | ||
| 5 | 飲食店 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3825 | ||
| 6 | 動物病院 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3806 | ||
| 7 | 医院 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3806 | ||
| 8 | 保育園 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3690 | ||
| 9 | 飲食店 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3684 | ||
| 10 | お弁当工場 厨房入口・トイレ | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3575 | ||
| エルくりん TT-15MDS のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 飲食店 | エルくりん TT-15MDS | 6516 | ||
| 2 | 競争馬 | エルくりん TT-15MDS | 5491 | ||
| 3 | トイレ(駅・パーキングエリア・サービスエリア) | エルくりん TT-15MDS | 4236 | ||
| 4 | ホテル(厨房) | エルくりん TT-15MDS | 4131 | ||
| 5 | 保育園(給食室) | エルくりん TT-15MDS | 4073 | ||
| 6 | 飲料水工場 | エルくりん TT-15MDS | 3958 | ||
| 7 | 運送会社(管理部)トラックの荷台 | エルくりん TT-15MDS | 3956 | ||
| 8 | 保育園 | エルくりん TT-15MDS | 3712 | ||
| 9 | 病院(厨房) | エルくりん TT-15MDS | 3642 | ||
| エルくりんDX TT-30WG のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食品工場 | エルくりんDX TT-30WG | 8221 | ||
| 2 | 飲料水工場 | エルくりんDX TT-30WG | 4321 | ||
| 3 | 病院(厨房) | エルくりんDX TT-30WG | 4206 | ||
| 4 | 病院(厨房) | エルくりんDX TT-30WG | 4061 | ||
| エルくりんDX + ストロキシー のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食肉工場 | エルくりんDX + ストロキシー | 9415 | ||
| 2 | 歯科医院 診察室 | エルくりんDX + ストロキシー | 6352 | ||
| ベガDX TTB-5000M のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 青果工場 | ベガDX TTB-5000M | 7327 | ||
| 2 | 製薬会社 | ベガDX TTB-5000M | 6086 | ||
| イチオシ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食肉工場 | イチオシ | 9415 | ||
| 2 | 食品工場 | イチオシ | 8221 | ||
| 3 | 食品工場 | イチオシ | 7772 | ||
| 4 | 歯科医院 診察室 | イチオシ | 6352 | ||
| 5 | 製薬会社 | イチオシ | 6086 | ||
| 6 | 保育園の教室内 バクテクターO3 2.0C TM-2.0C型 | イチオシ | 5894 | ||
| 7 | 競争馬 | イチオシ | 5491 | ||
| 8 | 製菓工場 | イチオシ | 5200 | ||
| 9 | ホテル(客室) | イチオシ | 4970 | ||

