| リオンTM-08IRZ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | カラオケボックス リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3616 | ||
| 2 | 九十九島観光ホテル リオン TM-08IRZ | リオンTM-08IRZ | 3512 | ||
| 3 | アロマテラピー資格学校 リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3389 | ||
| 4 | 歯科医院 リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3358 | ||
| ハンディくりん TM-38SC のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 阪急阪神ホテル ハンディくりん TM-38SC | ハンディくりん TM-38SC | 3201 | ||
| バクテクターO3 TM-11MF のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 老健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 6659 | ||
| 2 | 保育園の教室内 バクテクターO3 2.0C TM-2.0C型 | バクテクターO3 TM-11MF | 5589 | ||
| 3 | 老健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3785 | ||
| 4 | 薬局店内 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3699 | ||
| 5 | 動物病院(待合室) | バクテクターO3 TM-11MF | 3697 | ||
| 6 | 特別養護老人ホーム バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3661 | ||
| 7 | 高齢者複合福祉施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3642 | ||
| 8 | 保育園 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3601 | ||
| 9 | 介護老人保健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3432 | ||
| 10 | 特別養護老人ホーム バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3430 | ||
| オラくりんⅡ TT-200HD のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ホテル(客室) | オラくりんⅡ TT-200HD | 4659 | ||
| 2 | 医療用品製造工場(製造作業室) | オラくりんⅡ TT-200HD | 3238 | ||
| スペースくりん TM-140MTS のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 製菓工場 | スペースくりん TM-140MTS | 4910 | ||
| 2 | 食品工場 | スペースくりん TM-140MTS | 3738 | ||
| 3 | スダレ製造工場 | スペースくりん TM-140MTS | 3392 | ||
| エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食品工場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 7474 | ||
| 2 | アロマテラピー資格学校の手洗い場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3793 | ||
| 3 | 食品工場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3764 | ||
| 4 | 飲食店 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3716 | ||
| 5 | 動物病院 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3706 | ||
| 6 | 手洗い・足洗い・うがい(幼稚園・保育園) | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3703 | ||
| 7 | 医院 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3669 | ||
| 8 | 保育園 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3587 | ||
| 9 | 飲食店 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3565 | ||
| 10 | お弁当工場 厨房入口・トイレ | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3458 | ||
| エルくりん TT-15MDS のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 飲食店 | エルくりん TT-15MDS | 6400 | ||
| 2 | 競争馬 | エルくりん TT-15MDS | 5181 | ||
| 3 | ホテル(厨房) | エルくりん TT-15MDS | 3975 | ||
| 4 | 保育園(給食室) | エルくりん TT-15MDS | 3935 | ||
| 5 | 運送会社(管理部)トラックの荷台 | エルくりん TT-15MDS | 3807 | ||
| 6 | 飲料水工場 | エルくりん TT-15MDS | 3803 | ||
| 7 | トイレ(駅・パーキングエリア・サービスエリア) | エルくりん TT-15MDS | 3692 | ||
| 8 | 保育園 | エルくりん TT-15MDS | 3569 | ||
| 9 | 病院(厨房) | エルくりん TT-15MDS | 3493 | ||
| エルくりんDX TT-30WG のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食品工場 | エルくりんDX TT-30WG | 7907 | ||
| 2 | 飲料水工場 | エルくりんDX TT-30WG | 4173 | ||
| 3 | 病院(厨房) | エルくりんDX TT-30WG | 3917 | ||
| 4 | 病院(厨房) | エルくりんDX TT-30WG | 3808 | ||
| エルくりんDX + ストロキシー のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食肉工場 | エルくりんDX + ストロキシー | 9013 | ||
| 2 | 歯科医院 診察室 | エルくりんDX + ストロキシー | 6043 | ||
| ベガDX TTB-5000M のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 青果工場 | ベガDX TTB-5000M | 7180 | ||
| 2 | 製薬会社 | ベガDX TTB-5000M | 5711 | ||
| イチオシ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食肉工場 | イチオシ | 9013 | ||
| 2 | 食品工場 | イチオシ | 7907 | ||
| 3 | 食品工場 | イチオシ | 7474 | ||
| 4 | 歯科医院 診察室 | イチオシ | 6043 | ||
| 5 | 製薬会社 | イチオシ | 5711 | ||
| 6 | 保育園の教室内 バクテクターO3 2.0C TM-2.0C型 | イチオシ | 5589 | ||
| 7 | 競争馬 | イチオシ | 5181 | ||
| 8 | 製菓工場 | イチオシ | 4910 | ||
| 9 | ホテル(客室) | イチオシ | 4659 | ||

