| リオンTM-08IRZ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 九十九島観光ホテル リオン TM-08IRZ | リオンTM-08IRZ | 3886 | ||
| 2 | カラオケボックス リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3777 | ||
| 3 | アロマテラピー資格学校 リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3552 | ||
| 4 | 歯科医院 リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3533 | ||
| ハンディくりん TM-38SC のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 阪急阪神ホテル ハンディくりん TM-38SC | ハンディくりん TM-38SC | 3355 | ||
| バクテクターO3 TM-11MF のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 老健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 6867 | ||
| 2 | 保育園の教室内 バクテクターO3 2.0C TM-2.0C型 | バクテクターO3 TM-11MF | 6057 | ||
| 3 | 老健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3968 | ||
| 4 | 薬局店内 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3876 | ||
| 5 | 動物病院(待合室) | バクテクターO3 TM-11MF | 3875 | ||
| 6 | 特別養護老人ホーム バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3840 | ||
| 7 | 高齢者複合福祉施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3823 | ||
| 8 | 保育園 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3783 | ||
| 9 | 特別養護老人ホーム バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3614 | ||
| 10 | 介護老人保健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3607 | ||
| オラくりんⅡ TT-200HD のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ホテル(客室) | オラくりんⅡ TT-200HD | 5092 | ||
| 2 | 医療用品製造工場(製造作業室) | オラくりんⅡ TT-200HD | 3420 | ||
| スペースくりん TM-140MTS のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 製菓工場 | スペースくりん TM-140MTS | 5568 | ||
| 2 | 食品工場 | スペースくりん TM-140MTS | 3943 | ||
| 3 | スダレ製造工場 | スペースくりん TM-140MTS | 3554 | ||
| エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食品工場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 7924 | ||
| 2 | アロマテラピー資格学校の手洗い場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 4251 | ||
| 3 | 手洗い・足洗い・うがい(幼稚園・保育園) | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3947 | ||
| 4 | 食品工場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3930 | ||
| 5 | 飲食店 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3875 | ||
| 6 | 医院 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3862 | ||
| 7 | 動物病院 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3859 | ||
| 8 | 保育園 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3755 | ||
| 9 | 飲食店 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3748 | ||
| 10 | お弁当工場 厨房入口・トイレ | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3624 | ||
| エルくりん TT-15MDS のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 飲食店 | エルくりん TT-15MDS | 6574 | ||
| 2 | 競争馬 | エルくりん TT-15MDS | 5629 | ||
| 3 | トイレ(駅・パーキングエリア・サービスエリア) | エルくりん TT-15MDS | 4541 | ||
| 4 | ホテル(厨房) | エルくりん TT-15MDS | 4188 | ||
| 5 | 保育園(給食室) | エルくりん TT-15MDS | 4144 | ||
| 6 | 運送会社(管理部)トラックの荷台 | エルくりん TT-15MDS | 4031 | ||
| 7 | 飲料水工場 | エルくりん TT-15MDS | 4024 | ||
| 8 | 保育園 | エルくりん TT-15MDS | 3772 | ||
| 9 | 病院(厨房) | エルくりん TT-15MDS | 3695 | ||
| エルくりんDX TT-30WG のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食品工場 | エルくりんDX TT-30WG | 8355 | ||
| 2 | 飲料水工場 | エルくりんDX TT-30WG | 4379 | ||
| 3 | 病院(厨房) | エルくりんDX TT-30WG | 4272 | ||
| 4 | 病院(厨房) | エルくりんDX TT-30WG | 4126 | ||
| エルくりんDX + ストロキシー のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食肉工場 | エルくりんDX + ストロキシー | 9574 | ||
| 2 | 歯科医院 診察室 | エルくりんDX + ストロキシー | 6474 | ||
| ベガDX TTB-5000M のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 青果工場 | ベガDX TTB-5000M | 7397 | ||
| 2 | 製薬会社 | ベガDX TTB-5000M | 6265 | ||
| イチオシ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食肉工場 | イチオシ | 9574 | ||
| 2 | 食品工場 | イチオシ | 8355 | ||
| 3 | 食品工場 | イチオシ | 7924 | ||
| 4 | 歯科医院 診察室 | イチオシ | 6474 | ||
| 5 | 製薬会社 | イチオシ | 6265 | ||
| 6 | 保育園の教室内 バクテクターO3 2.0C TM-2.0C型 | イチオシ | 6057 | ||
| 7 | 競争馬 | イチオシ | 5629 | ||
| 8 | 製菓工場 | イチオシ | 5568 | ||
| 9 | ホテル(客室) | イチオシ | 5092 | ||

