| リオンTM-08IRZ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | カラオケボックス リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3667 | ||
| 2 | 九十九島観光ホテル リオン TM-08IRZ | リオンTM-08IRZ | 3568 | ||
| 3 | アロマテラピー資格学校 リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3442 | ||
| 4 | 歯科医院 リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3413 | ||
| ハンディくりん TM-38SC のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 阪急阪神ホテル ハンディくりん TM-38SC | ハンディくりん TM-38SC | 3246 | ||
| バクテクターO3 TM-11MF のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 老健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 6717 | ||
| 2 | 保育園の教室内 バクテクターO3 2.0C TM-2.0C型 | バクテクターO3 TM-11MF | 5737 | ||
| 3 | 老健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3843 | ||
| 4 | 薬局店内 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3766 | ||
| 5 | 動物病院(待合室) | バクテクターO3 TM-11MF | 3760 | ||
| 6 | 特別養護老人ホーム バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3716 | ||
| 7 | 高齢者複合福祉施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3701 | ||
| 8 | 保育園 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3661 | ||
| 9 | 特別養護老人ホーム バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3503 | ||
| 10 | 介護老人保健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3493 | ||
| オラくりんⅡ TT-200HD のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ホテル(客室) | オラくりんⅡ TT-200HD | 4817 | ||
| 2 | 医療用品製造工場(製造作業室) | オラくりんⅡ TT-200HD | 3297 | ||
| スペースくりん TM-140MTS のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 製菓工場 | スペースくりん TM-140MTS | 5060 | ||
| 2 | 食品工場 | スペースくりん TM-140MTS | 3807 | ||
| 3 | スダレ製造工場 | スペースくりん TM-140MTS | 3443 | ||
| エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食品工場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 7626 | ||
| 2 | アロマテラピー資格学校の手洗い場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3847 | ||
| 3 | 食品工場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3823 | ||
| 4 | 飲食店 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3770 | ||
| 5 | 動物病院 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3759 | ||
| 6 | 手洗い・足洗い・うがい(幼稚園・保育園) | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3752 | ||
| 7 | 医院 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3737 | ||
| 8 | 保育園 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3643 | ||
| 9 | 飲食店 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3629 | ||
| 10 | お弁当工場 厨房入口・トイレ | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3520 | ||
| エルくりん TT-15MDS のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 飲食店 | エルくりん TT-15MDS | 6454 | ||
| 2 | 競争馬 | エルくりん TT-15MDS | 5354 | ||
| 3 | トイレ(駅・パーキングエリア・サービスエリア) | エルくりん TT-15MDS | 4158 | ||
| 4 | ホテル(厨房) | エルくりん TT-15MDS | 4050 | ||
| 5 | 保育園(給食室) | エルくりん TT-15MDS | 4003 | ||
| 6 | 運送会社(管理部)トラックの荷台 | エルくりん TT-15MDS | 3889 | ||
| 7 | 飲料水工場 | エルくりん TT-15MDS | 3881 | ||
| 8 | 保育園 | エルくりん TT-15MDS | 3634 | ||
| 9 | 病院(厨房) | エルくりん TT-15MDS | 3559 | ||
| エルくりんDX TT-30WG のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食品工場 | エルくりんDX TT-30WG | 8058 | ||
| 2 | 飲料水工場 | エルくりんDX TT-30WG | 4242 | ||
| 3 | 病院(厨房) | エルくりんDX TT-30WG | 3985 | ||
| 4 | 病院(厨房) | エルくりんDX TT-30WG | 3884 | ||
| エルくりんDX + ストロキシー のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食肉工場 | エルくりんDX + ストロキシー | 9198 | ||
| 2 | 歯科医院 診察室 | エルくりんDX + ストロキシー | 6189 | ||
| ベガDX TTB-5000M のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 青果工場 | ベガDX TTB-5000M | 7242 | ||
| 2 | 製薬会社 | ベガDX TTB-5000M | 5887 | ||
| イチオシ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食肉工場 | イチオシ | 9198 | ||
| 2 | 食品工場 | イチオシ | 8058 | ||
| 3 | 食品工場 | イチオシ | 7626 | ||
| 4 | 歯科医院 診察室 | イチオシ | 6189 | ||
| 5 | 製薬会社 | イチオシ | 5887 | ||
| 6 | 保育園の教室内 バクテクターO3 2.0C TM-2.0C型 | イチオシ | 5737 | ||
| 7 | 競争馬 | イチオシ | 5354 | ||
| 8 | 製菓工場 | イチオシ | 5060 | ||
| 9 | ホテル(客室) | イチオシ | 4817 | ||

