| リオンTM-08IRZ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | カラオケボックス リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3622 | ||
| 2 | 九十九島観光ホテル リオン TM-08IRZ | リオンTM-08IRZ | 3519 | ||
| 3 | アロマテラピー資格学校 リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3395 | ||
| 4 | 歯科医院 リオンTM-08IRZ型 | リオンTM-08IRZ | 3363 | ||
| ハンディくりん TM-38SC のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 阪急阪神ホテル ハンディくりん TM-38SC | ハンディくりん TM-38SC | 3205 | ||
| バクテクターO3 TM-11MF のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 老健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 6663 | ||
| 2 | 保育園の教室内 バクテクターO3 2.0C TM-2.0C型 | バクテクターO3 TM-11MF | 5603 | ||
| 3 | 老健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3791 | ||
| 4 | 薬局店内 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3705 | ||
| 5 | 動物病院(待合室) | バクテクターO3 TM-11MF | 3702 | ||
| 6 | 特別養護老人ホーム バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3665 | ||
| 7 | 高齢者複合福祉施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3650 | ||
| 8 | 保育園 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3606 | ||
| 9 | 特別養護老人ホーム バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3437 | ||
| 10 | 介護老人保健施設 バクテクターO3 TM-11MFE | バクテクターO3 TM-11MF | 3436 | ||
| オラくりんⅡ TT-200HD のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | ホテル(客室) | オラくりんⅡ TT-200HD | 4668 | ||
| 2 | 医療用品製造工場(製造作業室) | オラくりんⅡ TT-200HD | 3244 | ||
| スペースくりん TM-140MTS のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 製菓工場 | スペースくりん TM-140MTS | 4922 | ||
| 2 | 食品工場 | スペースくりん TM-140MTS | 3743 | ||
| 3 | スダレ製造工場 | スペースくりん TM-140MTS | 3399 | ||
| エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食品工場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 7487 | ||
| 2 | アロマテラピー資格学校の手洗い場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3800 | ||
| 3 | 食品工場 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3772 | ||
| 4 | 飲食店 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3721 | ||
| 5 | 動物病院 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3712 | ||
| 6 | 手洗い・足洗い・うがい(幼稚園・保育園) | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3710 | ||
| 7 | 医院 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3674 | ||
| 8 | 保育園 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3593 | ||
| 9 | 飲食店 | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3570 | ||
| 10 | お弁当工場 厨房入口・トイレ | エルくりんjrオートⅡ TT-05SHVⅡ | 3464 | ||
| エルくりん TT-15MDS のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 飲食店 | エルくりん TT-15MDS | 6407 | ||
| 2 | 競争馬 | エルくりん TT-15MDS | 5195 | ||
| 3 | ホテル(厨房) | エルくりん TT-15MDS | 3983 | ||
| 4 | 保育園(給食室) | エルくりん TT-15MDS | 3939 | ||
| 5 | 運送会社(管理部)トラックの荷台 | エルくりん TT-15MDS | 3814 | ||
| 6 | 飲料水工場 | エルくりん TT-15MDS | 3811 | ||
| 7 | トイレ(駅・パーキングエリア・サービスエリア) | エルくりん TT-15MDS | 3698 | ||
| 8 | 保育園 | エルくりん TT-15MDS | 3574 | ||
| 9 | 病院(厨房) | エルくりん TT-15MDS | 3499 | ||
| エルくりんDX TT-30WG のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食品工場 | エルくりんDX TT-30WG | 7921 | ||
| 2 | 飲料水工場 | エルくりんDX TT-30WG | 4179 | ||
| 3 | 病院(厨房) | エルくりんDX TT-30WG | 3923 | ||
| 4 | 病院(厨房) | エルくりんDX TT-30WG | 3815 | ||
| エルくりんDX + ストロキシー のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食肉工場 | エルくりんDX + ストロキシー | 9030 | ||
| 2 | 歯科医院 診察室 | エルくりんDX + ストロキシー | 6052 | ||
| ベガDX TTB-5000M のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 青果工場 | ベガDX TTB-5000M | 7187 | ||
| 2 | 製薬会社 | ベガDX TTB-5000M | 5724 | ||
| イチオシ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 食肉工場 | イチオシ | 9030 | ||
| 2 | 食品工場 | イチオシ | 7921 | ||
| 3 | 食品工場 | イチオシ | 7487 | ||
| 4 | 歯科医院 診察室 | イチオシ | 6052 | ||
| 5 | 製薬会社 | イチオシ | 5724 | ||
| 6 | 保育園の教室内 バクテクターO3 2.0C TM-2.0C型 | イチオシ | 5603 | ||
| 7 | 競争馬 | イチオシ | 5195 | ||
| 8 | 製菓工場 | イチオシ | 4922 | ||
| 9 | ホテル(客室) | イチオシ | 4668 | ||

